banner info
banner handling
banner sprzedaz
Trucking
POŁĄCZENIA TRUCKOWE OPERUJĄCE Z Krakowa - BALICE AIRPORT
| FROM | OPERATOR | AIR. CODE | DESTINATION | AIR. CODE | DAY | DEP. | ARR. | FLIGHT NO. | NOTES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAKÓW | LOT POLISH AIRLINES | KRK | PRAGUE | PRG | 1 | 18:00 | 18:00+ | LO8525 | REGULAR | ||||||
| KRAKÓW | LOT POLISH AIRLINES | KRK | BRATISLAWA | BTS | 1 | 18:00 | 12:00+ | LO8625 | REGULAR | ||||||
| KRAKÓW | LOT POLISH AIRLINES | KRK | BRUKSELA | BRU | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9:00 | 21:00 | LO8935 | ON REQUEST | ||
| KRAKÓW | LOT POLISH AIRLINES | KRK | AMSTERDAM | AMS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9:00 | 21:00 | LO8965 | ON REQUEST | ||
| KRAKÓW | LOT POLISH AIRLINES | KRK | FRANKFURT | FRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9:00 | 8:00+ | LO8397 | ON REQUEST | |
| KRAKÓW | LOT POLISH AIRLINES | KRK | WARSAW | WAW | 1 | 4 | 16:00 | 8:00+ | LO8902 | REGULAR | |||||
| KRAKÓW | AUSTRIAN AIRLINES | KRK | VIENNA | VIE | OS4751 | ON REQUEST | |||||||||
| KRAKÓW | AUSTRIAN AIRLINES | KRK | FRANKFURT | FRA | BA3781 | ON REQUEST | |||||||||
| KRAKÓW | BRITISH AIRWAYS | KRK | PRAGUE | BTS | BA3792 | ON REQUEST | |||||||||
| KRAKÓW | LUFTHANSA | KRK | FRANKFURT | FRA | 1 | 3 | 5 | 18:00 | 12:00+ | LH7421 | REGULAR | ||||
POŁĄCZENIA TRUCKOWE OPERUJĄCE DO Krakowa - BALICE AIRPORT
| FROM | OPERATOR | AIR. CODE | DESTINATION | AIR. CODE | DAY | DEP. | ARR. | FLIGHT NO. | NOTES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAGUE | LOT POLISH AIRLINES | PRG | KRAKÓW | KRK | 2 | 20:00 | 20:00+ | LO8526 | REGULAR | ||||||
| BRATISLAWA | LOT POLISH AIRLINES | BTS | KRAKÓW | KRK | 2 | 14:00 | 20:00+ | LO8626 | REGULAR | ||||||
| VIENNA | AUSTRIAN AIRLINES | VIE | KRAKÓW | KRK | 1 | 3 | 5 | 20:00 | 17:00 | OS4751 | REGULAR | ||||
| FRANKFURT | BRITISH AIRWAYS | FRA | KRAKÓW | KRK | BA3781 | ON REQUEST | |||||||||
| PRAGUE | BRITISH AIRWAYS | BTS | KRAKÓW | KRK | BA3792 | ON REQUEST | |||||||||
| WARSAW | LOT POLISH AIRLINES | WAW | KRAKÓW | KRK | 2 | 5 | 18:00 | 8:00+ | LO8901 | REGULAR | |||||
INNE POŁĄCZENIA TRUCKOWE OPERUJĄCE Z Warszawy - DO PORTÓW KRAJOWYCH
| FROM | OPERATOR | AIR. CODE | DESTINATION | AIR. CODE | DAY | DEP. | ARR. | FLIGHT NO. | NOTES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARSAW | LOT POLISH AIRLINES | WAW | KATOWICE | KTW | 2 | 5 | 18:00 | 8:00+ | LO8871 | REGULAR | |||||
| WARSAW | LOT POLISH AIRLINES | WAW | POZNAŃ | POZ | 1 | 4 | 18:00 | 8:00+ | LO8941 | REGULAR | |||||
| WARSAW | LOT POLISH AIRLINES | WAW | SZCZECIN | SZZ | 4 | 18:00 | 8:00+ | LO8931 | REGULAR | ||||||
| WARSAW | LOT POLISH AIRLINES | WAW | WROCŁAW | WRO | 1 | 4 | 18:00 | 8:00+ | LO8841 | REGULAR | |||||
| WARSAW | LOT POLISH AIRLINES | WAW | GDAŃSK | GDN | 4 | 18:00 | 8:00+ | LO8811 | REGULAR | ||||||
INNE POŁĄCZENIA TRUCKOWE OPERUJĄCE Z PORTÓW KRAJOWYCH DO - Warszawy
| FROM | OPERATOR | AIR. CODE | DESTINATION | AIR. CODE | DAY | DEP. | ARR. | FLIGHT NO. | NOTES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDAŃSK | LOT POLISH AIRLINES | GDN | WARSAW | WAW | 5 | 16:00 | 8:00+ | LO8812 | REGULAR | ||||||
| KATOWICE | LOT POLISH AIRLINES | KTW | WARSAW | WAW | 1 | 4 | 16:00 | 8:00+ | LO8872 | REGULAR | |||||
| POZNAŃ | LOT POLISH AIRLINES | POZ | WARSAW | WAW | 2 | 5 | 16:00 | 8:00+ | LO8942 | REGULAR | |||||
| SZCZECIN | LOT POLISH AIRLINES | SSZ | WARSAW | WAW | 5 | 16:00 | 8:00+ | LO8932 | REGULAR | ||||||
| WROCŁAW | LOT POLISH AIRLINES | WRO | WARSAW | WAW | 2 | 5 | 16:00 | 8:00+ | LO8842 | REGULAR | |||||
INNE POŁĄCZENIA TRUCKOWE OPERUJĄCE Z INNYCH PORTÓW W EUROPIE DO Warszawy
| FROM | OPERATOR | AIR. CODE | DESTINATION | AIR. CODE | DAY | DEP. | ARR. | FLIGHT NO. | NOTES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMSTERDAM | LOT POLISH AIRLINES | AMS | WARSAW | WAW | 6 | 05:00 | 17:00+ | LO8268 | ON REQUEST | ||||||
| BUDAPEST | LOT POLISH AIRLINES | BUD | WARSAW | WAW | 3 | 18:00 | 8:00++ | LO8532 | ON REQUEST | ||||||
| FRANKFURT | LOT POLISH AIRLINES | FRA | WARSAW | WAW | 3 | 6 | 22:00 | 23:00+ | LO8380 | REGULAR | |||||
| MINSK | LOT POLISH AIRLINES | MSQ | WARSAW | WAW | 3 | 12:00 | 19:00+ | LO8706 | REGULAR | ||||||
| PRAGUE | LOT POLISH AIRLINES | PRG | WARSAW | WAW | 3 | 18:00 | 8:00++ | LO8524 | ON REQUEST | ||||||
| RIGA | LOT POLISH AIRLINES | RIX | WARSAW | WAW | 3 | 12:00 | 22:00+ | LO8784 | ON REQUEST | ||||||
| VILNIUS | LOT POLISH AIRLINES | VNO | WARSAW | WAW | 3 | 12:00 | 18:00+ | LO8772 | REGULAR | ||||||
| VIENNA | LOT POLISH AIRLINES | VIE | WARSAW | WAW | 3 | 18:00 | 8:00++ | LO8224 | ON REQUEST | ||||||
| MOSCOW | LOT POLISH AIRLINES | SVO | WARSAW | WAW | 4 | 12:00 | 8:00++ | LO8678 | ON REQUEST | ||||||
| ST.PETERSBURG | LOT POLISH AIRLINES | LED | WARSAW | WAW | 4 | 12:00 | 8:00++ | LO8684 | ON REQUEST | ||||||
| KALININGRAD | LOT POLISH AIRLINES | KGD | WARSAW | WAW | 4 | 21:00 | 18:00+ | LO8696 | REGULAR | ||||||
| TALLINN | LOT POLISH AIRLINES | TLL | WARSAW | WAW | 4 | 12:00 | 8:00++ | LO8782 | ON REQUEST | ||||||
+ arrival next day
++ arrival two days later
all times (dep. / arr.) are local times
banner sprawdz
banner reklama
banner info